1C: Предприятие 8
Наименование программного продукта
с программной лицензией | Цена, руб.
с программной лицензией | Цена, руб.
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 15400 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (коробка/электронная поставка) | 6000/3600 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30700 |
1С:Управление Торговлей 8. ПРОФ | 26700 |
1С:Управление Торговлей 8. Базовая версия | 7400 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 26700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 8200 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 59500 |
1С:Розница 8. ПРОФ | 15400 |
1С:Розница 8. Базовая | 3600 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
программные лицензии
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 23800 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45600 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 85800 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 55500 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) . | 95100 |
УСЛУГИ
сопровождение программных продуктов 1С
Стоимость 1 часа работы специалиста (округление до 1 полного часа) | 2100 |