1C:Предприятие 8
(с 01.04.2025)
Наименование программного продукта
с программной лицензией | Цена, руб.
с программной лицензией | Цена, руб.
1C:Бухгалтерия 8. ПРОФ | 20100 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия (электронная поставка) | 4400 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 39900
|
1С:Управление Торговлей 8. ПРОФ | 34800 |
1С:Управление нашей фирмой 8 ПРОФ | 26800 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. ПРОФ | 34800 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 10100 |
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на 5 пользователей | 77500
|
1С:Розница 8. ПРОФ | 20100 |
1С:Розница 8. Базовая | 4400 |
Лицензии 1С:Предприятие 8
программные лицензии
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28900 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 55300 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 103900 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 67300 |
1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) . | 115200 |
УСЛУГИ
сопровождение программных продуктов 1С
Базовая нормативная стоимость 1 часа работы специалиста
(округление до 1 полного часа) | 2700 |